Líderes que já entregaram o relatório de presenças nas células desta semana pelo site | ||
Célula | Nome do líder | Distrito |
394 | Alexandre | AZUL 2 |
250 | Beatriz ( Kids ) | AMARELA 3 |
331 | Beatriz Alves (teen) | AMARELA 3 |
192 | Camila | AZUL |
391 | Camila Mendes | AMARELA 2 |
238 | Carla ( Kids ) | AZUL 2 |
240 | Daurea (teen) | AZUL 2 |
2 | Debora | AMARELA 3 |
173 | Emily (kids) | VERDE 1 |
120 | José Eustaquio ( Teen) | VERDE 2 |
186 | Juliana | AZUL 2 |
386 | Karina | AZUL 2 |
161 | Lilian Senna | VERDE 1 |
396 | Marcel | AZUL |
18 | Marcia | AZUL 2 |
237 | Marcos | AZUL 2 |
204 | Mikaelly | AZUL 2 |
8 | Nil | AMARELA 1 |
1 | Robson | AZUL 2 |
156 | Samia | AZUL |
194 | Sonia Paes | AZUL |
106 | Vanderson | AMARELA 2 |
350 | Vitoria | VERDE 1 |
4 | Wagner | AZUL |
• 24 relatório(s) entregue(s). • AMARELA : 6 • AZUL: 14 • VERDE : 4 |